Inflection paper dictionaries
Introduction
This is a technical documentation, for people who want to understand omorfi’s implementation of morphology and contribute word-lists that are not suitable for omorfi’s lexical sources. The general audience should use wiktionary and joukahainen instead.
Omorfi is implementation of morphology, and it relies on large amount of available word lists, currently it supports following open source word lists:
- Nykysuomen sanalista, _nssl_ in short
- Joukahainen
- Finnish wiktionary, _fiwikt_ in short
- In future we may peruse the Finnish words of English wiktionary as well
If you think that words are missing from omorfi, you should first contribute them into one of the above sources.
In top of that we need to collect and extend our word lists whenever there is need for words, that do not fit in the requirements of above resources. This happens for example with rare proper nouns or not very lexicalised compound forms, which are useful for many applications but are not allowed in any of abovementioned lists.
For those word lists it would be ideal to have them classified so that we can use them more or less directly. This document specifies both the ideal classification and the process of automatically guessing the classification from non-ideal data.
Short background
In order to use words in omorfi, they need to be classified. Assume a new loan word or neologism xaxös is about to enter the language, we cannot use it in omorfi before we know:
- (whether it’s a verb or nominal, though verb stems end in a or ä so this one’s nominal here)
- whether its genitive singular is xaxösin, xaxöksen, or xaxöden or xaxöön. (or something more unexpected)
- whether it typically has comparatives (xaxöksempi, xaxöksin), i.e. is adjective rather than noun
- whether its vowel harmony really is front (xaxöstä) or not (xaxösta)
- whether it’ll have consonant gradation in the stem
- etc. etc.
Lot of this can be guessed, the guesses will go right 99 % of the time. But… we shouldn’t guess things that are easy to know. A native speaker, without any special education in linguistics, who knows the word can tell us this immediately. We just need a way to gather people’s opinions here. One such a way is Finnish wiktionary. Notably though, neologisms are not allowed in wiktionary :-/
Why it is problematic is, that everyone has different idea of what the classes should be, what features should be combined and how and when, or if. As a basis, omorfi will support all reasonable classifications and tries to guess missing facts if possible. The below tables show the allowed class names and the guessing algorithms in lack of those. We have adapted a classification that is based on current dictionaries plus so that the classification tells everything needed for inflectional morphology. Other classifications leave more or less to be guessed, which we also will try if needed.
The official dictionary system–nssl
Official dictionary uses numbers for classes, which should tell something of stem variation and a bit of suffix allomorph selection, then a letter to tell a bit more about gradation. Numbers 1 to 49 for nominals (no distinction made between adjectives and nouns), 50 for hiding the real inflection class of regular compounds, 51 for compounds with agreeing inflection pattern for each part, 52 to 78 for verbs and orthogonally A to M for the additional gradation. In some classes this classification ~~hides~~ generalises over few features, such as nasal assimilation or triphtong simplification so you have to guess it from the stem, also, vowel harmony is unmarked.
The older official system-nssk
The first(?) official dictionary, nykysuomen sanakirja in early 1900’s had a few more classes and less generalisations, but it also has few that have become obsolete. And the inflection tables have numerous unusual forms from modern standard pov.
Joukahainen system
Joukahainen uses system based on example words instead of numbers, but it’s more or less mixture of classification of the official dictionaries. The example words are a good system, way better than code numbers, however, the gradation that is coded separately is slightly confusing. For example, the word iäkäs is not in class iäkäs, but iäkäs-av1.
Finnish Wiktionary system
Finnish wiktionary is still evolving, breathing, living crowd-sourced project, we currently use some sort of mishmash of the official systems and example words as well. Check the rules and examples when you start.
The final classification in omorfi
Omorfi uses even more explicit classification, that spells out the part-of-speech, the stem changes (including gradation type), the allomorph selection, the vowel harmony, the lenghtening stem vowel, and other features of inflectional morphology. We provide both code for this and proper uniquely identifying example word that actually reflects the class. This means that each combination of stem changes and suffix sets gets its own class here, e.g. talo and asu have different classes since illative suffixes are -on and -un respectively; so are kivi and ravi as their partitives are ä and a respectively. So just to be clear here, we make no morphophonological generalisations whatsoever.
The system we use will get rid of all the classifications where words kind of belong into two or even three classes in other systems, if word has forms of two inflection patterns then it is a new inflection pattern, not two separate words. Also the class 49 which kind of has two sets of stems and inflections is broken a bit, since it has two dictionary entries per word, one of which is could be in class 48 and other is just defective.
If you compare this system to the nssl one, we add stem vowel as classifier, as it selects the vowel harmony and illative vowel, thus paradigm class 1 is now 4 times more classes 1o, 1u, 1y and 1y. On gradation side, D consists really of three different gradations: after consonant it is the same as A, between single vowels it is k~0~’
, and between vowel triplets with equal vowels on sides it’s k~’
, this is orthographical convention but since it must be implemented in morphology we must classify this.
But all of the old systems are also recognised. If you provide your contributed words in whatever format we can surely make use of it.
Exact, full classification
The classification shown here assigns separate class for each different combination of five features of the word, shown in the first five columns of the table:
- Suffix allomorph set number. Variants are detailed in a table on another wiki page, but based on kotus classes atm.
- The gradating pair in form of X~Y where X is the form in dictionary form, Y an inflected form. 0 if no gradation.
- The stem variations and stem vowel in form of (V) A~B…, where V is the stem vowel if relevant, and A, B a set of variations.
- vowel harmony class, F for front and B for back, for other classes it is 0.
The uniqueness of the combinations of these is what determines whether we have a unique paradigm or not.
The suffix allomorphs are partially dependent on stem variation, the vowel harmony can be defined by stem variations and so on, so the features are not independent except for few cases (if they were independent, the number of classes would directly be number of all combinations of values).
In the below table, the first columns are abovementioned classification features (you can use them as a shorthand for the class if you don’t remember the example word) . The class to use is the example word from the last column, e.g. talo for the first class.
The middle columns of the table show the classification class that might be the closest in the other systems. The last column is our example word, which should be usd as the classification. The example words prefixed with question marks are subject to change in the future, since they are not most typical examples (e.g. because they are two-syllable words in primarily three syllable classe) of their respective classes or are easily confused (e.g. they are more likely to be adjectives than nouns).
Nouns (and proper nouns)
suffix set | gradation | stem(s) | harmony | Nssl | - example | Jou | Nssk | - example | omorfi Class name example word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | o | B | 1 | valo | valo | 1 | valo | talo | |
1 | 0 | u | B | 1 | valo | valo | 1 | valo | asu | |
1 | 0 | y | F | 1 | valo | valo | 1 | valo | kärry | |
1 | 0 | ö | F | 1 | valo | valo | 1 | valo | mömmö | |
1 | kk~k | o | B | 1-A | valo | valo | 1 | valo | ukko | |
1 | kk~k | u | B | 1-A | valo | valo | 1 | valo | tikku | |
1 | kk~k | y | F | 1-A | valo | valo | 1 | valo | myrkky | |
1 | kk~k | ö | F | 1-A | valo | valo | 1 | valo | yökkö | |
1 | pp~p | o | B | 1-B | valo | valo | 1 | valo | happo | |
1 | pp~p | u | B | 1-B | valo | valo | 1 | valo | lippu | |
1 | pp~p | y | F | 1-B | valo | valo | 1 | valo | ryyppy | |
1 | pp~p | ö | F | 1-B | valo | valo | 1 | valo | törppö | |
1 | tt~t | o | B | 1-C | valo | valo | 1 | valo | hirtto | |
1 | tt~t | u | B | 1-C | valo | valo | 1 | valo | torttu | |
1 | tt~t | y | F | 1-C | valo | valo | 1 | valo | pytty | |
1 | tt~t | ö | F | 1-C | valo | valo | 1 | valo | pönttö | |
1 | k~0 | o | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | pelko | |
1 | k~0 | u | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | alku | |
1 | k~0 | y | F | 1-D | valo | valo | 1 | valo | hylky | |
1 | k~0 | ö | F | 1-D | valo | valo | 1 | valo | mörkö | |
1 | k~0~’ | o | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | teko | |
1 | k~0~’ | u | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | maku | |
1 | k~0~’ | y | F | 1-D | valo | valo | 1 | valo | näky | |
1 | k~0~’ | ö | F | 1-D | valo | valo | 1 | valo | näkö | |
1 | k~0~’ | o~0 | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | koko | |
1 | k~’ | o | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | ruoko | |
1 | k~’ | u | B | 1-D | valo | valo | 1 | valo | liuku | |
1 | p~v | o | B | 1-E | valo | valo | 1 | valo | hepo | |
1 | p~v | u | B | 1-E | valo | valo | 1 | valo | apu | |
1 | p~v | y | F | 1-E | valo | valo | 1 | valo | käpy | |
1 | p~v | ö | F | 1-E | valo | valo | 1 | valo | löpö | |
1 | t~d | o | B | 1-F | valo | valo | 1 | valo | veto | |
1 | t~d | u | B | 1-F | valo | valo | 1 | valo | kuitu | |
1 | t~d | y | F | 1-F | valo | valo | 1 | valo | vety | |
1 | t~d | ö | F | 1-F | valo | valo | 1 | valo | häätö | |
1 | k~g | o | B | 1-G | valo | valo | 1 | valo | runko | |
1 | k~g | u | B | 1-G | valo | valo | 1 | valo | vinku | |
1 | k~g | y | F | 1-G | valo | valo | 1 | valo | sänky | |
1 | k~g | ö | F | 1-G | valo | valo | 1 | valo | ?ylänkö | |
1 | p~m | o | B | 1-H | valo | valo | 1 | valo | sampo | |
1 | p~m | u | B | 1-H | valo | valo | 1 | valo | rumpu | |
1 | p~m | ö | F | 1-H | valo | valo | 1 | valo | lämpö | |
1 | t~l | o | B | 1-I | valo | valo | 1 | valo | kielto | |
1 | t~l | u | B | 1-I | valo | valo | 1 | valo | ?huoliteltu | |
1 | t~l | y | F | 1-I | valo | valo | 1 | valo | ?epäilty | |
1 | t~l | ö | F | 1-I | valo | valo | 1 | valo | ?sisältö | |
1 | t~n | o | B | 1-J | valo | valo | 1 | valo | tunto | |
1 | t~n | u | B | 1-J | valo | valo | 1 | valo | lintu | |
1 | t~n | y | F | 1-J | valo | valo | 1 | valo | mänty | |
1 | t~n | ö | F | 1-J | valo | valo | 1 | valo | kääntö | |
1 | t~r | o | B | 1-K | valo | valo | 1 | valo | siirto | |
1 | t~r | u | B | 1-K | valo | valo | 1 | valo | Mertu | |
1 | t~r | ö | F | 1-K | valo | valo | 1 | valo | Värtö | |
1 | k~v | o | B | 1-M | valo | valo | 1 | valo | Malko | |
1 | k~v | u | B | 1-M | valo | valo | 1 | valo | luku | |
1 | k~v | y | F | 1-M | valo | valo | 1 | valo | kyky | |
2 | 0 | o | B | 2 | palvelu | arvelu | 2 | arvelu | ruipelo | |
2 | 0 | u | B | 2 | palvelu | arvelu | 2 | arvelu | seikkailu | |
2 | 0 | y | F | 2 | palvelu | arvelu | 2 | arvelu | vehkeily | |
2 | 0 | ö | F | 2 | palvelu | arvelu | 2 | arvelu | jäätelö | |
3 | 0 | o | B | 3 | valtio | autio | 3 | autio | tuomio | |
3 | 0 | ö | F | 3 | valtio | autio | 3 | autio | häiriö | |
3 | 0 | e | B | 3 | valtio | autio | 3 | autio | zombie | |
3 | 0 | e | F | 3 | valtio | autio | 3 | autio | Bernie | |
8~7 | 0 | e | B | - | - | - | - | - | aamukolme | |
4 | kk~k | o | B | 4-A | laatikko | (valo) | (2) | (arvelu) | lepakko | |
4 | kk~k | ö | F | 4-A | laatikko | (valo) | (2) | (arvelu) | yksikkö | |
5 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 5 | risti | risti | 4 | risti | ruuvi | |
5 | 0 | i ~ e ~ 0 | F | 5 | risti | risti | 4 | risti | tyyli | |
5 | kk~k | i ~ e ~ 0 | B | 5-A | risti | risti | 4 | risti | lokki | |
5 | kk~k | i ~ e ~ 0 | F | 5-A | risti | risti | 4 | risti | häkki | |
5 | pp~p | i ~ e ~ 0 | B | 5-B | risti | risti | 4 | risti | kuppi | |
5 | pp~p | i ~ e ~ 0 | F | 5-B | risti | risti | 4 | risti | tyyppi | |
5 | tt~t | i ~ e ~ 0 | B | 5-C | risti | risti | 4 | risti | kortti | |
5 | tt~t | i ~ e ~ 0 | F | 5-C | risti | risti | 4 | risti | skeitti | |
5 | k~0~’ | i ~ e ~ 0 | B | 5-D | risti | risti | 4 | risti | laki | |
5 | p~v | i ~ e ~ 0 | B | 5-E | risti | risti | 4 | risti | hupi | |
5 | p~v | i ~ e ~ 0 | B | 5-E | risti | risti | 4 | risti | Riipi | |
5 | t~d | i ~ e ~ 0 | B | 5-F | risti | risti | 4 | risti | tauti | |
5 | t~d | i ~ e ~ 0 | F | 5-F | risti | risti | 4 | risti | nihti | |
5 | k~g | i ~ e ~ 0 | B | 5-G | risti | risti | 4 | risti | vanki | |
5 | k~g | i ~ e ~ 0 | F | 5-G | risti | risti | 4 | risti | hämminki | |
5 | p~m | i ~ e ~ 0 | B | 5-H | risti | risti | 4 | risti | Lampi’ | |
5 | p~m | i ~ e ~ 0 | F | 5-H | risti | risti | 4 | risti | Rimpi’ | |
5 | t~l | i ~ e ~ 0 | F | 5-I | risti | risti | 4 | risti | pelti | |
5 | t~n | i ~ e ~ 0 | B | 5-J | risti | risti | 4 | risti | sointi | |
5 | t~n | i ~ e ~ 0 | F | 5-J | risti | risti | 4 | risti | vienti | |
5 | 0 | 0 ~ i ~ e ~ 0 | B | 5 | risti | edam | 4 | risti | punk (~ punkki) | |
5 | 0 | 0 ~ i ~ e ~ 0 | F | 5 | risti | edam | 4 | risti | zen (~ zeni) | |
6 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 6 | paperi | paperi | 5 | paperi | kanaali | |
6 | 0 | i ~ e ~ 0 | F | 6 | paperi | paperi | 5 | paperi | kehveli | |
6 | 0 | 0 ~ i ~ e ~ 0 | B | 6 | paperi | kalsium | 7 | kalsium | stadion (~ stadioni) | |
6 | 0 | 0 ~ i ~ e ~ 0 | F | 6 | paperi | kalsium | 7 | kalsium | besserwisser (besserwisseri) | |
6+ten | 0 | (i ~ 0) ~ e ~ 0 | B | 6 | paperi | paperi | 52 | sankari | sankari (~ sankar) | |
7 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 7 | ovi | lovi | 8 | lovi | onni | |
7 | 0 | i ~ e ~ 0 | F | 7 | ovi | lovi | 8 | lovi | kivi | |
7 | pp~p | i ~ e ~ 0 | B | 7-B | ovi | lovi | 8 | lovi | happi | |
7 | pp~p | i ~ e ~ 0 | F | 7-B | ovi | lovi | 8 | lovi | typpi | |
7 | k~0~’ | i ~ e ~ 0 | B | 7-D | ovi | lovi | 8 | lovi | noki | |
7 | k~0~’ | i ~ e ~ 0 | F | 7-D | ovi | lovi | 8 | lovi | käki | |
7 | p~v | i ~ e ~ 0 | B | 7-E | ovi | lovi | 8 | lovi | korpi | |
7 | p~v | i ~ e ~ 0 | F | 7-E | ovi | lovi | 8 | lovi | kilpi | |
7 | t~d | i ~ e ~ 0 | B | 7-F | ovi | lovi | 8 | lovi | lahti | |
7 | t~d | i ~ e ~ 0 | F | 7-F | ovi | lovi | 8 | lovi | lehti | |
7 | k~g | i ~ e ~ 0 | B | 7-G | ovi | lovi | 8 | lovi | onki | |
7 | k~g | i ~ e ~ 0 | F | 7-G | ovi | lovi | 8 | lovi | henki | |
7 | p~m | i ~ e ~ 0 | B | 7-H | ovi | lovi | 8 | lovi | sampi | |
7 | p~m | i ~ e ~ 0 | F | 7-H | ovi | lovi | 8 | lovi | rimpi | |
7 | k~j | i ~ e ~ 0 | B | 7-L | ovi | lovi | 8 | lovi | arki | |
7 | k~j | i ~ e ~ 0 | F | 7-L | ovi | lovi | 8 | lovi | järki | |
7+? | 0 | i ~ e ~ 0 | F | 7 | ovi | kiiski | 8 | lovi | ? (kiiski) | |
7+? | p~m | i ~ e ~ 0 | B | 7-H | ovi | lampi | 8 | lovi | ? (lampi) | |
7~29 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 7 | ovi | lovi | 46 | hapsi | hapsi | |
7~29 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 7 | ovi | lovi | 49 | suksi | suksi | |
7~29 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 7 | ovi | lovi | 50 | uksi | uksi | |
8 | 0 | 0 | B | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | nalle | |
8 | 0 | 0 | F | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | nisse | |
8 | kk~k | 0 | B | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | nukke | |
8 | kk~k | 0 | F | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | Ekke | |
8 | pp~p | 0 | B | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | Rappe | |
8 | pp~p | 0 | F | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | jeppe | |
8 | tt~t | 0 | B | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | Lotte | |
8 | tt~t | 0 | F | 8 | nalle | nalle | 9 | nalle | Mette | |
9 | 0 | a ~ o | B | 9 | kala | kala | 10 | kala | kirja | |
9 | 0 | ä ~ ö | F | 9 | kala | kala | 10 | kala | ympärystä | |
9 | kk~k | a ~ o | B | 9-A | kala | kala | 10 | kala | politiikka | |
9 | pp~p | a ~ o | B | 9-B | kala | kala | 10 | kala | tippa | |
9 | tt~t | a ~ o | B | 9-C | kala | kala | 10 | kala | mitta | |
9 | k~0 | a ~ o | B | 9-D | kala | kala | 10 | kala | virka | |
9 | k~0~’ | a ~ o | B | 9-D | kala | kala | 10 | kala | vika | |
9 | k~’ | a ~ o | B | 9-D | kala | kala | 10 | kala | vaaka | |
9 | p~v | a ~ o | B | 9-E | kala | kala | 10 | kala | salpa | |
9 | t~d | a ~ o | B | 9-F | kala | kala | 10 | kala | pata | |
9 | k~g | a ~ o | B | 9-G | kala | kala | 10 | kala | lanka | |
9 | p~m | a ~ o | B | 9-H | kala | kala | 10 | kala | rampa | |
9 | t~l | a ~ o | B | 9-I | kala | kala | 10 | kala | valta | |
9 | t~n | a ~ o | B | 9-J | kala | kala | 10 | kala | ?kutsunta | |
9 | t~n | ä ~ ö | F | 9-J | kala | kala | 10 | kala | ?kysyntä | |
9 | t~r | a ~ o | B | 9-K | kala | kala | 10 | kala | kerta | |
9 | t~n | a ~ o | B | 9-J | kala | veran | ta | 10 | kala | veranta |
10 | 0 | a ~ 0 | B | 10 | koira | koira | 11 | koira | voima | |
10 | 0 | ä ~ 0 | F | 10 | koira | koira | 11 | koira | höpöttäjä | |
10 | kk~k | a ~ 0 | B | 10-A | koira | koira | 11 | koira | luokka | |
10 | kk~k | ä ~ 0 | F | 10-A | koira | koira | 11 | koira | hölkkä | |
10 | pp~p | a ~ 0 | B | 10-B | koira | koira | 11 | koira | kuoppa | |
10 | pp~p | ä ~ 0 | F | 10-B | koira | koira | 11 | koira | seppä | |
10 | tt~t | a ~ 0 | B | 10-C | koira | koira | 11 | koira | rotta | |
10 | tt~t | ä ~ 0 | F | 10-C | koira | koira | 11 | koira | kenttä | |
10 | k~0 | a ~ 0 | B | 10-D | koira | koira | 11 | koira | sulka | |
10 | k~0(~j) | ä ~ 0 | F | 10-D | koira | koira | 11 | koira | nälkä | |
10 | k~0~’ | a ~ 0 | B | 10-D | koira | koira | 11 | koira | loka | |
10 | k~0~’ | uo ~ uu, a ~ 0 | B | 10-D | koira | koira | 11 | koira | ruoka | |
10 | k~0~’ | ä ~ 0 | F | 10-D | koira | koira | 11 | koira | reikä | |
10 | k~j | ä ~ 0 | F | 10-L | koira | koira | 11 | koira | Olka | |
10 | k~j | ä ~ 0 | F | 10-L | koira | koira | 11 | koira | ylkä | |
10 | p~v | a ~ 0 | B | 10-E | koira | koira | 11 | koira | lupa | |
10 | p~v | ä ~ 0 | F | 10-E | koira | koira | 11 | koira | leipä | |
10 | t~d | a ~ 0 | B | 10-F | koira | koira | 11 | koira | sota | |
10 | t~d | ä ~ 0 | F | 10-F | koira | koira | 11 | koira | pöytä | |
10 | k~g | a ~ 0 | B | 10-G | koira | koira | 11 | koira | honka | |
10 | k~g | ä ~ 0 | F | 10-G | koira | koira | 11 | koira | kenkä | |
10 | p~m | a ~ 0 | B | 10-H | koira | koira | 11 | koira | kompa | |
10 | t~l | a ~ 0 | B | 10-I | koira | koira | 11 | koira | multa | |
10 | t~l | ä ~ 0 | F | 10-I | koira | koira | 11 | koira | syltä | |
10 | t~n | a ~ 0 | B | 10-J | koira | koira | 11 | koira | kunta | |
10 | t~n | ä ~ 0 | F | 10-J | koira | koira | 11 | koira | häntä | |
10 | t~r | a ~ 0 | B | 10-K | koira | koira | 11 | koira | Horta | |
10+ata | 0 | a ~ 0 | B | 10 | koira | asema | 13 | asem | a | asema |
10+ätä | 0 | ä ~ 0 | F | 10 | koira | asema | 13 | asem | a | elämä |
10+ata+? | 0 | a ~ 0 (~o) | B | 10 | koira | asema | 16 | kantaj | a | |
10+ten | 0 | a ~ 0 | B | 10 | koira | koira | 53 | jumala | jumala ~ jumal | |
10 | 0 | an ~ 0 | B | 10 | koira | - | - | - | aamukahdeksan | |
10 | 0 | än ~ 0 | F | 10 | koira | - | - | - | aamuyhdeksän | |
10 | k~0 | i ~ j, a ~ 0 | B | 10-D | koira | poika | 11 | koira | poika | |
11 | 0 | a ~ 0 ~ o | B | 11 | omena | apaja | 12 | matala | probleema | |
11 | 0 | ä ~ 0 ~ ö | F | 11 | omena | apaja | 12 | matala | käpälä | |
12 | 0 | a ~ o | B | 12 | kulkija | kulkija | 14 | kulkija | makkara | |
12 | 0 | ä ~ ö | F | 12 | kulkija | kulkija | 14 | kulkija | häkkyrä | |
12+? | 0 | a ~ o | B | 12 | kulkija | peruna | 17 | peruna | ||
12+? | 0 | a ~ o | B | 12 | kulkija | herttua | 20 | herttua | ||
13 | 0 | a ~ o | B | 13 | katiska | karahka | 15 | karahka | kitara | |
13 | 0 | a ~ o | ö | 13 | katiska | karahka | 15 | karahka | siivilä | |
13+? | 0 | a ~ o (~0) | B | 13 | katiska | pasuuna | 18 | pasuuna | (rakuuna) | |
14 | kk~k | a ~ o | B | 14-A | solakka | (karahka) | (15) | (karahka) | lusikka | |
14 | kk~k | ä ~ ö | F | 14-A | solakka | (karahka) | (15) | (karahka) | kämmekkä | |
14 | pp~p | a ~ o | B | 14-B | solakka | (karahka) | (15) | (karahka) | ulappa | |
14 | tt~t | a ~ o | B | 14-C | solakka | (karahka) | (15) | (karahka) | pohatta | |
15 | 0 | a (~ e) ~ 0 | B | 15 | ? | korkea | 21 | korkea | sokea (~ soke | e) |
15 | 0 | ä (~ e) ~ 0 | F | 15 | ? | korkea | 21 | korkea | lipeä (~ lipe | e) |
15 | 0 | a ~ 0 | B | 15 | ? | korkea | 21 | korkea | Piiroa | |
15 | 0 | a ~ 0 | B | 15 | ? | korkea | 21 | korkea | tanhua | |
16 | 0 | pi ~ ma ~ pa ~ p | B | 16-H | vanhempi | suurempi | 22 | suurempi | vanhempi | |
17 | 0 | a ~ 0 | B | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | vainaa | |
17 | 0 | e ~ 0 | B | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | tokee | |
17 | 0 | e ~ 0 | F | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | Lenttee | |
17 | 0 | e ~ 0 | B | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | Vaanii | |
17 | 0 | e ~ 0 | F | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | Tihvii | |
17 | 0 | o ~ 0 | B | 17 | vapaa | vapaa | 24 | tienoo | tienoo | |
17 | 0 | u ~ 0 | B | 17 | vapaa | vapaa | 25 | leikkuu | leikkuu | |
17 | 0 | ä ~ 0 | F | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | Pyhtää | |
17 | 0 | y ~ 0 | F | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | Hyötyy | |
17 | 0 | ö ~ 0 | F | 17 | vapaa | vapaa | 23 | vainaa | Ylöö | |
18 | 0 | a ~ 0 | B | 18 | maa | pii | 28 | maa | maa | |
18 | 0 | e ~ 0 | F | 18 | maa | pii | 28 | maa | tee | |
18 | 0 | i ~ 0 | B | 18 | maa | pii | 28 | maa | hai | |
18 | 0 | i ~ 0 | F | 18 | maa | pii | 27 | pii | pii | |
18 | 0 | o ~ 0 | B | 18 | maa | pii | 28 | maa | ookoo | |
18 | 0 | u ~ 0 | B | 18 | maa | pii | 29 | puu | puu | |
18 | 0 | y ~ 0 | F | 18 | maa | pii | 29 | puu | pyy | |
18 | 0 | ä ~ 0 | F | 18 | maa | pii | 29 | puu | pää | |
18 | 0 | ö ~ 0 | F | 18 | maa | pii | 29 | puu | köö | |
19 | 0 | uo ~ o | B | 19 | suo | suo | 30 | suo | vuo | |
19 | 0 | ie ~ e | F | 19 | suo | suo | 30 | suo | tie | |
19 | 0 | yö ~ ö | F | 19 | suo | suo | 30 | suo | yö | |
20 | 0 | a ~ 0 | B | 20 | filee | kamee | 26 | kamee | nugaa | |
20 | 0 | e ~ 0 | B | 20 | filee | kamee | 26 | kamee | patee | |
20 | 0 | e ~ 0 | F | 20 | filee | filee | 26 | kamee | bidee | |
20 | 0 | o ~ 0 | B | 20 | filee | kamee | 26 | kamee | trikoo | |
20 | 0 | u ~ 0 | B | 20 | filee | kamee | 26 | kamee | raguu | |
20 | 0 | y ~ 0 | F | 20 | filee | filee | 26 | kamee | fondyy | |
20 | 0 | ö ~ 0 | F | 20 | filee | filee | 26 | kamee | miljöö | |
21 | 0 | (a) | B | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | chachacha | |
21 | 0 | (e) | B | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | rosé | |
21 | 0 | (e) | F | 21 | rosé | bébé | 31 | bébé | bébé | |
21 | 0 | (e) | B | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | brasserie | |
21 | 0 | (e~i) | B~F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | reggae | |
21 | 0 | (e~i) | F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | brie | |
21 | 0 | (i~y) | B~F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | gay | |
21+a | 0 | (i~y) | B~F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | jockey | |
21 | 0 | (i~y) | B | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | cowboy | |
21 | 0 | (o~u) | F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | esquimau | |
21 | 0 | (u) | B | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | kungfu | |
21 | 0 | (y) | B | 21 | rosé | rosé | 31 | bébe | kentucky | |
21 | 0 | (y) | F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | fondue | |
21 | 0 | (ö) | F | 21 | rosé | rosé | 31 | bébé | Malmö | |
22 | 0 | (a) 0 ~ ’ | B | 22 | parfait | parfait | - | - | nougat | |
22 | 0 | (e) 0 ~ ’ | B | 22 | parfait | parfait | - | - | parfait | |
22 | 0 | (e) 0 ~ ’ | F | 22 | parfait | parfait | - | - | beignet | |
22 | 0 | (i) 0 ~ ’ | B | 22 | parfait | parfait | - | - | Versailles | |
22 | 0 | (o) 0 ~ ’ | B | 22 | parfait | parfait | - | - | bordeaux | |
22 | 0 | (u) 0 ~ ’ | B | 22 | parfait | parfait | - | - | show | |
22 | 0 | (y) 0 ~ ’ | F | 22 | parfait | parfait | - | - | Camus | |
22 | 0 | (ö) 0 ~ ’ | F | 22 | parfait | parfait | - | - | monsieur | |
23 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 23 | tiili | tuohi | 32 | tuohi | tuli | |
23 | 0 | i ~ e ~ 0 | F | 23 | tiili | tuohi | 32 | tuohi | syli | |
23+ten | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 23 | tiili | tuohi | 33 | lohi | jouhi | |
23+ten | 0 | i ~ e ~ 0 | F | 23 | tiili | tuohi | 33 | lohi | riihi | |
24 | 0 | i ~ e ~ 0 | B | 24 | uni | huuli | - | - | ruuhi | |
